Temperatuur: ![]() 15,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 84% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,7 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Helder | 15 C | -30 C | 3% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | |
Belgium | Assenede | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 89% | 1 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Helder | 17 C | 14 C | 83% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Helder | 17 C | 14 C | 83% | 5 kmh | ZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Ekeren | ![]() | Helder | 16 C | 13 C | 82% | 3 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Helder | 17 C | n/a% | 4 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 971.0 hPa | Bestendig | |
Belgium | Haacht | ![]() | Helder | 16 C | 15 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Helder | 16 C | 15 C | 91% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | |
Belgium | Herent | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 77% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Helder | 17 C | 15 C | 88% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Helder | 16 C | 13 C | 82% | 6 kmh | ZZO![]() | 9 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 81% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 92% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Grotendeels bewolkt | 16 C | 14 C | 86% | 6 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 84% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | |
Belgium | Lincent | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 91% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Grotendeels bewolkt | 16 C | 14 C | 88% | 5 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 90% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Grotendeels bewolkt | 15 C | 13 C | 91% | 2 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 78% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | Offline | ||||||||||
Belgium | Tielt | ![]() | Grotendeels bewolkt | 17 C | 13 C | 80% | 5 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Helder | 15 C | 14 C | 90% | 2 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Helder | 11 C | 5 C | 70% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 6.1 mm | 1012.3 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Grotendeels bewolkt | 16 C | 13 C | 83% | 6 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Grotendeels bewolkt | 17 C | 13 C | 76% | 8 kmh | Z![]() | 15 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Langzaam dalend |
Belgium | Zoersel | ![]() | Helder | 14 C | 13 C | 96% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 14 C | 82% | 3 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 14 C | 91% | 1 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almelo | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 14 C | 92% | 2 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Helder | 15 C | 14 C | 89% | 1 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 86% | 3 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Helder | 16 C | 5 C | 88% | 6 kmh | Z![]() | 9 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 13 C | 83% | 1 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Bewolking | 16 C | 14 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Bewolking | 16 C | 14 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Bewolking | 16 C | 14 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Bewolking | 16 C | 13 C | 82% | 9 kmh | Z![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ee | ![]() | Bewolking | 15 C | 14 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | Offline | ||||||||||
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 14 C | 12 C | 89% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Bewolking | 16 C | 14 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 13 C | 89% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Grave | ![]() | Bewolking | 16 C | 14 C | 85% | 2 kmh | WZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 16 C | 14 C | 88% | 1 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 14 C | 90% | 2 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Grotendeels bewolkt | 15 C | 14 C | 90% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Bewolking | 21 C | 13 C | 59% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Bewolking | 16 C | 15 C | 90% | 8 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Bewolking | 14 C | 14 C | 98% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 16 C | 13 C | 85% | 1 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Helder | 16 C | 13 C | 81% | 1 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 18 C | 15 C | 85% | 3 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | ![]() | Grotendeels bewolkt | 16 C | 15 C | 96% | 1 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Lopik | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 23 C | 16 C | 62% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Medemblik | - | 16 C | 14 C | 88% | 5 kmh | Z![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 13 C | 78% | 5 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Helder | 16 C | 9 C | 63% | 4 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 88% | 6 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Bewolking | 15 C | 14 C | 91% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Bewolking | 16 C | 13 C | 86% | 5 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Bewolking | 15 C | 12 C | 86% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 13 C | 76% | 4 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Helder | 16 C | -40 C | 1% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Grotendeels bewolkt | 16 C | 13 C | 84% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 16 C | 13 C | 82% | 11 kmh | Z![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 14 C | 91% | 2 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 14 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Sleen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Slochteren | Offline | ||||||||||
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Bewolking | 14 C | 13 C | 94% | 0 kmh | WZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Strijen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 14 C | 84% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 14 C | 13 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Bewolking | 16 C | 13 C | 83% | 3 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Bewolking | 16 C | 13 C | 83% | 4 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 86% | 2 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Bewolking | 15 C | 14 C | 93% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Helder | 17 C | 14 C | 84% | 6 kmh | ZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Bewolking | 14 C | 13 C | 91% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Vorden | Offline | ||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Bewolking | 16 C | 15 C | 92% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Bewolking | 16 C | 13 C | 85% | 4 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | Offline |
This station is trots om lid te zijn van het Regional Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.